Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.
Draft International Standard (DIS). One of the most popular global standards, ISO 9001:2015 Draft International Standard (DIS) was released for public comments.
Automatische name übersetzung:
Draft International Standard (DIS). Eines der populärsten internationalen Standards ISO 9001: 2015 Draft International Standard (DIS) wurde zur öffentlichen Stellungnahme freigegeben.
NORM herausgegeben am 17.2.2015
Zugänglichkeit | Ausverkauft |
Preis | AUF ANFRAGE ohne MWS |
AUF ANFRAGE |
Bezeichnung normen: ISO 9001:2015 DIS
Ausgabedatum normen: 17.2.2015
SKU: NS-586684
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 136 g (0.30 Pfund)
Land: Internationale technische Norm
Wir bieten Ihnen eine einzigartige Möglichkeit sich die Finalversion der Norm ISO 9001:2015 mit der Bezeichnung DIS zu beschaffen.
Wir möchten unsere Kunden informieren, dass diese Norm einen FINALENTWURF vor derer Genehmigung darstellt. Die endgültige Version kann von diesem Entwurf abweichen.Die neue Norm beinhaltet 10 Hauptbestimmungen:
Wann/warum sollte die Organisation diese Norm verwenden?
Leerbereich zur Aufführung der weiteren Normen für die Managementsysteme.
Definitionen verschiedener Begriffe in dieser Norm.
Zweckbestimmung und Ausrichtung der Organisation.
Verpflichtung des Top-Managements, Qualitätspolitik, Rollen-Verteilung und Verantwortlichkeiten.
Planung der Risiko- und Gelegenheitserkennung sowie die Erreichung der Qualitätsziele.
Human Ressource, Infrastruktur, Kenntnisse, Kommunikation, Aufzeichnungen.
Erfüllung der Kundenanforderungen, Projektierung, Lieferungen, Serviceleistungen nach Belieferungen.
Kundenzufriedenheit, Analyse, interne Audits und Managementkontrollen.
Fehler, Abstellmaßnahmen und kontinuierliche Verbesserung.
Die ISO-Organisation harmonisiert die Normen für alle Managementsysteme. Zu diesem Zweck wurde eine harmonisierte Struktur gestaltet (Anlage SL). Einige Normen, z. B. ISO 30301:2011 (Informationen und Dokumentation – Systeme der Aufzeichnungssteuerung), ISO 22301:2012 (Sicherung der Gesellschaft – Managementsysteme der Unternehmenskontinuität), ISO 20121:2012 (Managementsysteme der Ereignisse-Haltbarkeit) wurden bereits in dieser neuen Struktur modifiziert und einige andere werden aktuell gemäß dieser neuen Struktur modifiziert.
ISO 9001:2015 unterstützt neben den bestehenden Anforderungen der Norm ISO 9001:2008 noch die Prozessausrichtung. Der Punkt 4.4. (Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse) des Dokuments DIS führt konkrete Anforderungen auf die Prozessausrichtung ein.
Einer der Schlüsselzwecke der Einführung des Qualitätsmanagementsystems ist die Errichtung eines Vorbeugungsinstruments. Infolge dessen gibt es in dem derzeitigen Vorschlag keine, mit den Vorbeugungsmaßnahmen zusammenhängende Formalanforderung. Diese wird durch Risikoausrichtung ersetzt.
Obwohl die Organisation eine Risikoidentifizierung erfordert, wird keine Einführung des Formalprozesses zum Risikomanagement verlangt.
In den Normvorschlag wurden zwei neue Punkte eingeführt.
Bisher wurde die Norm auf acht Prinzipien des Qualitätsmanagements aufgebaut. In dieser Norm wurden die ehemaligen acht Prinzipien auf sieben Prinzipien des Qualitätsmanagements beschränkt. (QMP)
Die Kundenerwartungen erfüllen und überholen.
Aufführung des Zwecks, der Zielrichtung und der Verpflichtung.
Erkennung, Verstärkung und Verbesserung der Fertigkeiten und Kenntnisse.
Prozesseinführung mit dem Zweck der Leistungsoptimierung.
Aufrechterhaltung der aktuellen Leistungsfähigkeit und Schaffung neuer Gelegenheiten.
Fakten, Unterlagen und Datenanalyse zwecks Entscheidungstreffen.
Beziehungsmanagement mit interessierten Parteien zwecks Leistungsoptimierung.
In der Version aus dem Jahr 2008 wurde der Begriff „das Produkt“ verwendet. Dieser Begriff umfasste auch die Dienstleistungen. In dem Kommissionsvorschlag vom Juni 2013 wurde vorgeschlagen diesen Begriff auf „Waren und Dienstleistungen“ anzupassen. In diesem Dokument DIS wird der Begriff „Produkte und Dienstleistungen“ vorgeschlagen.
In der Version aus dem Jahr 2008 wurden zwei verschiedene Begriffe verwendet: „Dokumente“ und „Aufzeichnungen“. Die Kommission hat diese Begriffe unter einem Namen „aufgezeichnete Informationen“ vereinheitlicht. Den gleichen Begriff gibt es auch in dem vor Kurzem ausgegebenen Entwurf der internationalen Norm.
Die Anlage A dieses Entwurfs erläutert, dass in der Stelle, wo die Norm ISO 9001:2008 auf die aufgezeichneten Verfahren hinweist, es heute die Anforderung auf Führung der aufgezeichneten Informationen gibt.
Die dokumentierten Verfahren in der Norm ISO 9001:2008 = Führung der aufgezeichneten Informationen in der Norm ISO 9001:2015
Dort, wo die Norm ISO 9001:2008 auf die Aufzeichnungen hingewiesen hat, gibt es heute die Anforderung auf Bewahrung der aufgezeichneten Informationen.
Die Aufzeichnungen in der Norm ISO 9001:2008 = Bewahrung der aufgezeichneten Informationen in der Norm ISO 9001:2015
Die Norm ISO 9001:2008 ermöglicht den Organisationen die Normanforderungen bei folgenden Bedingungen auszuschließen:
Diese neue Norm weist auf keine Ausnahmen hin. Aber in der Anlage A wird präzisiert, dass sich die Organisation nicht entscheiden kann, ob die Anforderung erfüllt wird oder nicht, wenn sie in den Bereich ihres QMS zugehört. Die Nichterfüllung der Anforderung kann auch dann nicht akzeptiert werden, wenn die Kundenzufriedenheit oder Konformität nicht erreicht werden könnten.
Der in der Norm ISO 9001:2008 verwendete Begriff „die Arbeitsumwelt“ wurde durch „Die Umwelt für Betrieb der Prozesse“ ersetzt.
Der Begriff „das angekaufte Produkt“ wurde durch den Begriff „die extern beschaffenen Produkte und Dienstleistungen“ ersetzt.
Der Begriff "Lieferant" wurde durch den Begriff „der externe Anbieter" ersetzt.
Das bedeutet nicht, dass die Organisation in ihrem QMS diesen Begriff ändern muss. Die Organisationen dürfen auch weiterhin den Begriff „Lieferant“, „Käufer“, „Anbieter“, „Berater“ usw. nach eigenem Bedarf verwenden.
ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 DIS | Remarks |
---|---|---|
1.1 Allgemeines | 1. Geltungsbereich | |
1.2 Anwendung | 4.3 Festlegung des Qualitätsmanagementumfangs | |
2. Normative Verweisungen | 2. Normativdokumente | * In dem Normentwurf sind keine Hinweise auf die Normativdokumente angeführt. |
3. Begriffe | 3. Termine und Definitionen | * Schließt die Definitionen aus dem Normentwurf ISO 9001:2014 DIS ein. |
4. Qualitätsmanagementsystem | 4. Kontext der Organisation | |
4.1 Allgemeine Anforderungen | 4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse | |
4.2 Dokumentationsanforderungen | 7.5 Aufgezeichnete Daten | * Beschränkte Dokumentation-Anforderungen |
4.2.1 Allgemeines | 7.5.1 Allgemeines | |
4.2.2 Qualitätsmanagementhandbuch | - | * Das Qualitäts-managementhandbuch ist nicht erforderlich. |
4.2.3 Lenkung von Dokumenten | 7.5 Aufgezeichnete Daten | * Die Aufzeichnungen und Dokumente werden jetzt als "aufgezeichnete Daten" bezeichnet. |
4.2.4 Lenkung von Aufzeichnungen | 7.5 Aufgezeichnete Daten | * Die Aufzeichnungen und Dokumente werden jetzt als "aufgezeichnete Daten" bezeichnet. |
5. Verantwortung der Leitung | 5. Management | |
5.1 Selbstverpflichtung der Leitung | 5.1.1 Führung und Verpflichtung im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems | |
5.2 Kundenorientierung | 5.1.2 Ausrichtung auf den Kunden | |
5.3 Qualitätspolitik | 5.2 Qualitätspolitik | |
5.4 Planung | 6. Planung im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems | |
5.4.1 Qualitätsziele | 6.2 Qualitätsziele und Plan zu deren Erfüllung | |
5.4.2 Planung des Qualitätsmanagementsystems | 6.3 Planung der Änderungen | |
5.5 Verantwortung, Befugnis und Kommunikation | 5.3 Rolle in der Organisation, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen | |
5.5.1 Verantwortung und Befugnis | 5.3 Rolle in der Organisation, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen | |
5.5.2 Beauftragter der obersten Leitung | - | * Vertretung des Managements ist nicht erforderlich. |
5.5.3 Interne Kommunikation | 7.4 Kommunikation | |
5.6 Managementbewertung | 9.3 Manager-Kontrollen | |
5.6.1 Allgemeines | 9.3.1 Manager-Kontrollen | |
5.6.2 Eingaben für die Bewertung | 9.3.1 Manager-Kontrollen | |
5.6.3 Ergebnisse der Bewertung | 9.3.2 Manager-Kontrollen | |
6. Management von Ressourcen | 7.1 Ressourcen | |
6.1 Bereitstellung von Ressourcen | 7.1 Ressourcen | |
6.2 Personelle Ressourcen | 7.1.2 Menschliche Ressourcen | |
6.2.1 Allgemeines | 7.2 Kompetenzen | |
6.2.2 Kompetenz, Schulung und Bewusstsein | 7.2 Kompetenzen und 7.3 Informiertheit | |
6.3 Infrastruktur | 7.1.4 Infrastruktur | |
6.4 Arbeitsumgebung | 7.1.5 Arbeitsumgebung zur Prozessdurchführung | |
7. Produktrealisierung | 8. Betrieb | |
7.1 Planung der Produktrealisierung | 8.1 Betriebsplanung und Betriebsführung | |
7.2 Kundenbezogene Prozesse | 8.2 Definierung der Produkt- und Dienstleistungsanforderungen | |
7.2.1 Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt | 8.2.2 Definierung der Produkt- und Dienstleistungsanforderungen | |
7.2.2 Bewertung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt | 8.2.3 Kontrolle der Produkt- und Dienstleistungsanforderungen | |
7.2.3 Kommunikation mit den Kunden | 8.2.1 Kundenkommunikation | |
7.3 Entwicklung | 8.3 Planung und Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen | |
7.3.1 Entwicklungsplanung | 8.3.2 Planung des Entwurfs und der Entwicklung | |
7.3.2 Entwicklungseingaben | 8.3.3 Inputs für Entwurf und Entwicklung | |
7.3.3 Entwicklungsergebnisse | 8.3.5 Outputs aus Entwurf und Entwicklung | |
7.3.4 Entwicklungsbewertung | 8.3.4 Kontrollmechanismen der Planung und Entwicklung | |
7.3.5 Entwicklungsverifizierung | 8.3.4 Kontrollmechanismen der Planung und Entwicklung | |
7.3.6 Entwicklungsvalidierung | 8.3.4 Kontrollmechanismen der Planung und Entwicklung | |
7.3.7 Lenkung von Entwicklungsänderungen | 8.3.6 Änderungen in der Planung und Entwicklung | |
7.4 Beschaffung | 8.4 Lenkung der extern beschaffenen Produkte und Dienstleistungen | |
7.4.1 Beschaffungsprozess | 8.4.1 Allgemein | |
7.4.2 Beschaffungsangaben | 8.4.3 Informationen für externe Dienstleister | |
7.4.3 Verifizierung von beschafften Produkten | 8.4.2 Typ und Umfang der Lenkung von externen Belieferungen und 8.6 Produkt- und Dienstleistungsfreigaben | |
7.5 Produktion und Dienstleistungserbringung | 8.5 Produktions- und Dienstleistungssicherung | |
7.5.1 Lenkung der Produktion und der Dienstleistungserbringung | 8.5.1 Steuerung der Produktion und Dienstleistungen | |
7.5.2 Validierung der Prozesse zur Produktion und zur Dienstleistungserbringung | 8.5.1 Steuerung der Produktion und Dienstleistungen | |
7.5.3 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | 8.5.2 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit | |
7.5.4 Eigentum des Kunden | 8.5.3 Vermögen der Kunden oder der externen Dienstleister | |
7.5.5 Produkterhaltung | 8.5.4 Schutz | |
7.6 Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln | 7.1.6 Quellen für Überwachung und Messung | |
8. Messung, Analyse und Verbesserung | 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Auswertung | |
8.1 Allgemeines | 9.1.1 Allgemein | |
8.2 Überwachung und Messung | 9.1.1 Allgemein | |
8.2.1 Kundenzufriedenheit | 9.1.2 Kundenzufriedenheit | |
8.2.2 Internes Audit | 9.2 Internes Audit | |
8.2.3 Überwachung und Messung von Prozessen | 9.1.3 Analyse und Auswertung | |
8.2.4 Überwachung und Messung des Produkts | 8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen | |
8.3 Lenkung fehlerhafter Produkte | 8.7 Lenkung der fehlerhaften Outputs, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen | |
8.4 Datenanalyse | 9.1.3 Analyse und Auswertung | |
8.5 Verbesserung | 10. Verbesserung | |
8.5.1 Ständige Verbesserung | 10.3 SLaufende Verbesserung | * In CD wurde das Wort "laufende" ausgelassen, aber in dem Normentwurf DIS ist es wieder verwendet. |
8.5.2 Korrekturmaßnahmen | 10.2 Fehler und Korrekturmaßnahmen | |
8.5.3 Vorbeugungsmaßnahmen | 6.1 Maßnahmen zur Bezeichnung der Risiken und Gelegenheiten | * Die Vorbeugungsmaßnahme ist durch Risikoberücksichtigung ersetzt. |
Source: qualitygurus.net
Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Letzte Aktualisierung: 2024-11-21 (Zahl der Positionen: 2 206 478)
© Copyright 2024 NORMSERVIS s.r.o.